<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[News Invest :: ActualitÃ©s]]></title>
		<link>http://www.newsinvest.fr/</link>
		<description><![CDATA[Les derniÃ¨res actualitÃ©s de News Invest]]></description>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2010, News Invest</copyright>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:03:25 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:03:25 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>PHP : 5.2.6</generator>
		<managingEditor>redaction@newsinvest.fr</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@newsinvest.fr</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.newsinvest.fr/img/logo_copyright.gif</url>
			<title><![CDATA[News Invest - 1er rÃ©seau de marketing internet financier]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/</link>
			<width>91</width>
			<height>15</height>
			<description><![CDATA[News Invest - 1er rÃ©seau de marketing internet financier]]></description>
		</image>
		<skipHours>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>21</hour>
			<hour>22</hour>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<item>
			<title><![CDATA[MONTAIGNE FASHION GROUPE : Demande de renouvellement de la pÃ©riode d'observation]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47529&amp;valid=701</link>
			<description><![CDATA[ La sociÃ©tÃ© annonce que la date de l&rsquo;audience auprÃ¨s du Tribunal de Commerce de Paris a Ã©tÃ© fixÃ©e au jeudi 18 mars 2010 . La sociÃ©tÃ© prÃ©cise que l&#39;administrateur de la sociÃ©tÃ©, MaÃ®tre Thevenot, va solliciter le renouvellement de la pÃ©riode d&#39;observation pour une pÃ©riode courte afin notamment de permettre au nouveau management de finaliser le projet de plan de redressement de la sociÃ©tÃ©. La sociÃ©tÃ© informera les actionnaires Ã  l&rsquo;issue de l&rsquo;audience. A  (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/9825519884b97d2695d0d2.html" length="2909" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19083-cp-mfg-100310.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JACQUET METALS : CommuniquÃ© de presse conjoint JACQUET Metals/IMS]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47528&amp;valid=509</link>
			<description><![CDATA[ CommuniquÃ© de presse conjoint IMS/Jacquet Metals IMS - Jacquet Metals : accord en vue d&rsquo;un rapprochement amical Nanterre / Saint Priest, le 10 mars 2010 Dans le cadre de l&rsquo;offre publique d&rsquo;Ã©change dÃ©posÃ©e par Jacquet Metals visant les actions IMS, les deux sociÃ©tÃ©s se sont rencontrÃ©es pour discuter du potentiel d&rsquo;un rapprochement industriel entre les deux groupes sur une base amicale. Suite Ã  ces premiÃ¨res discussions, un accord prÃ©voyant les principes de ce ra (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/16379528014b97795957f92.html" length="5192" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19076-communique-conjoint-10032010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HARVEST : Forte hausse du rÃ©sultat net en 2009, augmentation du dividende +10%]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47527&amp;valid=4805</link>
			<description><![CDATA[ Harvest, l&#39;Ã©diteur leader sur le marchÃ© des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, annonce de nouveau une trÃ¨s bonne performance annuelle en dÃ©pit du contexte de crise, avec une progression de +8,3% du chiffre d&#39;affaires Ã  13,24 M&euro; et de +21,5% du rÃ©sultat net Ã  2,33 M&euro; . Forte de ces bons rÃ©sultats et d&#39;un niveau Ã©levÃ© de trÃ©sorerie, la sociÃ©tÃ© va proposer Ã  l&#39;AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale une augmentation de 10% du dividende. Comptes sociaux Harvest ( (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/2668072464b9772518c08f.html" length="15460" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19073-harvest-resultats-annuels-2009-10mars2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GECI INTERNATIONAL : GECI International remporte un trÃ¨s important contrat d'Ã©tudes sur l'A400M]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47526&amp;valid=3500</link>
			<description><![CDATA[ COMMUNIQUE DE PRESSE Contrat A400M Mardi 9 Mars 2010 La passion de l&rsquo;excellence et de l&rsquo;innovation GECI International remporte un trÃ¨s important contrat d&rsquo;Ã©tudes sur l&rsquo;Airbus A400M Le groupe GECI International confirme la signature, au cours de ces derniers mois, d&rsquo;un trÃ¨s important contrat reprÃ©sentant environ 500 000 heures d&rsquo;Ã©tudes avec la sociÃ©tÃ© Airbus pour un ensemble d&rsquo;Ã©tudes de structures sur l&rsquo;avion A400M. De nombreux collaborateu (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/1686725604b96ab19c4cba.html" length="5146" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19071-cp-a400msb.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LVL MEDICAL GROUPE : Communique de presse du 10/03/2010]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47525&amp;valid=555</link>
			<description><![CDATA[ LVL MEDICAL CONFIRME SA STRATEGIE AMBITIEUSE ET MAITRISEE DE CROISSANCE PERENNE ET RENTABLE : &bull; ACQUISITION DE FILIUS EN ALLEMAGNE &bull; REPRISE D&rsquo;UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES &bull; MISE EN PLACE D&rsquo;UN COMITE D&rsquo;AUDIT Poursuite des acquisitions en allemagne LVL MÃ©dical consolide sa position de leader sur le marchÃ© allemand des soins infirmiers par l&rsquo;acquisition de la sociÃ©tÃ© Filius spÃ©cialisÃ©e dans les soins intensifs Ã  domicile, particuliÃ¨rem (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/762264384b968ef9dba66.html" length="7212" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19070-cp-lvl-medical-090310.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PAREF : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47524&amp;valid=4852</link>
			<description><![CDATA[ (article L.233-8 II du Code de commerce) (article 223-16 du RÃ¨glement GÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AutoritÃ© des MarchÃ©s Financiers) La sociÃ©tÃ© fonciÃ¨re PAREF informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d&rsquo;actions composant son capital Ã  la date du 28 fÃ©vrier 2010. Par dÃ©cision en date du 22 fÃ©vrier 2010, le Directoire de la sociÃ©tÃ© Paref a procÃ©dÃ© Ã  l&rsquo;annulation de 59.061 actions auto dÃ©tenues, avec prise d&rsquo;effet au 26 fÃ©vrier 2010, suivant dÃ©lÃ©gati (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/13481080744b9687f1704e3.html" length="4341" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19069-cp-paref-090310.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MECELEC : Nomination au Conseil de Surveillance]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47522&amp;valid=572</link>
			<description><![CDATA[ M. Michel Pierre DELOCHE est nommÃ© PrÃ©sident du Conseil de Surveillance de MECELEC Lors de sa sÃ©ance du 8 mars 2010, le Conseil de Surveillance de MECELEC a : Pris acte de la dÃ©mission de M. Jean LABROT, au titre de membre du Conseil de Surveillance, CooptÃ© en remplacement M. Michel Pierre DELOCHE. Par ailleurs, M. Jean Mary LABROT, prÃ©sentant sa dÃ©mission de PrÃ©sident du Conseil de Surveillance, a proposÃ© que M. Michel Pierre DELOCHE lui succÃ¨de Ã  cette fonction. Le Conseil de Surve (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/12174378954b9680e92a8a5.html" length="6339" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19067-MECELEC-09mars2010.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NATUREX : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47523&amp;valid=610</link>
			<description><![CDATA[ Information mensuelle relative au nombre total d e s droits de vote et d&rsquo;actions composant le capital social Article 223-16 du rÃ¨glement GÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AutoritÃ© des MarchÃ©s Financiers Au 26.02.2010 Nombre total d&rsquo;actions composant le capital en circulation - 4 843 597 actions constatÃ©es sur le code FR0000054694 - 1 520 403 actions constatÃ©es sur le code FR0000054694 6 364 000 Nombre total d&rsquo;actions composant le capital en circulation ayant le droit de vote - 4 843 5 (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/11397703044b9680e94b571.html" length="2954" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19062-2010-02-information-mensuelle-des-droits-de-vote.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[O2I : O2i : informations sur l'autocontrÃ´le]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47520&amp;valid=4847</link>
			<description><![CDATA[ Paris, le 9 mars 2010, 8h30 O2i : informations sur l&rsquo;autocontrÃ´le Le Groupe O2i, leader en France de l&rsquo;ingÃ©nierie pour la production graphique numÃ©rique et de la formation informatique et multimÃ©dia annonce le rachat d&rsquo;actions propres. Nous vous informons qu&rsquo;au 31 janvier 2010, la SociÃ©tÃ© O2I dÃ©tenait 135.623 de ses propres actions, soit 4,91 % du capital de la sociÃ©tÃ©. Ce rachat d&rsquo;actions a Ã©tÃ© autorisÃ© par l&rsquo;AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale Mixte du 20 oct (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/6801609654b95fb514e870.html" length="4594" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19044-rachat-action.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEDIA6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47517&amp;valid=574</link>
			<description><![CDATA[ Article 223-16 du RÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l&#39;AMF Date Nombre d&#39;actions composant le capital Nombre total de droits de vote thÃ©oriques (1) exerÃ§ables (2) 31 dÃ©cembre 2009 3 530 000 6 159 820 5 961 537 Date Nombre d&#39;actions composant le capital Nombre total de droits de vote thÃ©oriques (1) exerÃ§ables (2) 31 janvier 2010 3 530 000 6 159 820 5 959 907 Date Nombre d&#39;actions composant le capital Nombre total de droits de vote thÃ©oriques (1) exerÃ§ables (2) 28 fÃ©vrier 2010 3 530  (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/9258150594b9538cf59d0f.html" length="3499" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19050-cp-media6-080310.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LEGUIDE.COM : LeGuide.com: Poursuite de la croissance et maintien d'une rentabilitÃ© Ã©levÃ©e en 2009 Chiffre d'affaires: +28% Marge d'exploitation : 31%]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47516&amp;valid=4970</link>
			<description><![CDATA[ LeGuide.com, 3 Ã¨me Ã©diteur de guides shopping sur Internet en Europe, annonce ses rÃ©sultats pour l&rsquo;exercice 2009. Chiffres consolidÃ©s en M&euro;, auditÃ©s* 2009 2008 Variation Chiffre d&rsquo;affaires 23,0 18,0 +28% RÃ©sultat d&rsquo;exploitation %CA 7,1 31% 5,5 31% +28% RÃ©sultat courant 7,2 6,3 +14% RÃ©sultat net avant amort. Ã©carts d&rsquo;acquisition 4,9 4,3 +13% RÃ©sultat net part du groupe 3,3 3,5 -6% Une forte croissance du c&oelig;ur de l&rsquo;activitÃ©, le modÃ¨le au clic L (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/217205144b9531c80639b.html" length="7591" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19049-leguidecpres09.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DREAMNEX : DÃ©claration des droits de vote au 28 fÃ©vrier 2010]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47513&amp;valid=5051</link>
			<description><![CDATA[ INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D&#39;ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL Au titre de l&#39;article 223-16 du rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l&#39;AutoritÃ© des MarchÃ©s Financiers DÃ©nomination sociale de l&#39;Ã©metteur : DREAMNEX SociÃ©tÃ© Anonyme Ã  Conseil d&rsquo;Administration Au capital de 464 870,31 &euro; SiÃ¨ge Social : 496, avenue Francis Perrin - 13790 ROUSSET N&deg; INSEE 424 100 170 &ndash; N&deg; SIRET 424 100 170 00036 Code Isin : FR0010436584 Date  (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/2263357094b9531c7bc591.html" length="4230" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19047-DREAMNEX-8mars2010.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ECA : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47514&amp;valid=4684</link>
			<description><![CDATA[ En application de l&#39;article 223-16 du rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AMF et de l&rsquo;article L 233-8 II du Code de Commerce SociÃ©tÃ© Anonyme au capital de 3 198 659 Euros, immatriculÃ©e sous le n&deg; 562 011 528 RCS TOULON, dont le siÃ¨ge social est situÃ© au 262, rue des frÃ¨res LumiÃ¨re 83130 LA GARDE. Date d&rsquo;arrÃªtÃ© Nombre d&rsquo;actions composant le capital Nombre de droits de vote exerÃ§ables Nombre de droits de vote thÃ©oriques (*) 28/02/2010 6 397 318 9 002 701 9 106 735 (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/19207080904b9531c7d6fc8.html" length="4634" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19048-cp-eca-080310.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FONCIERE SEPRIC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47518&amp;valid=5163</link>
			<description><![CDATA[ En application de l&#39;article 223-16 du rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AMF. SociÃ©tÃ© dÃ©clarante : DÃ©nomination sociale : FonciÃ¨re Sepric SA Adresse du siÃ¨ge social : 116 rue de Silly, 92100 Boulogne Place de Cotation : Euronext Paris - Compartiment C Date d&rsquo;arrÃªtÃ© Nombre d&rsquo;actions composant le capital Nombre total de droits de vote thÃ©oriques Nombre total de droits de vote exerÃ§ables 28/02/2010 7 220 785 7 220 785 7 218 411 A PROPOS DE FONCIERE SEPRIC CrÃ©Ã©e en 1994 Ã   (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/18691043264b9538cf7a9f4.html" length="4852" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19041-SEPRIC-8mars2010.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SOLUCOM : DÃ©claration au titre de l'article 223-16 du rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l'AMF]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47519&amp;valid=1266</link>
			<description><![CDATA[ ConformÃ©ment aux dispositions de l&rsquo;article L233-8 du Code de commerce, la sociÃ©tÃ© informe ses actionnaires qu&rsquo;au mois de fÃ©vrier 2010, le capital se composait de 4 966 882 actions en circulation et reprÃ©sentait un nombre total de droits de vote de 8 177 558 calculÃ© conformÃ©ment aux dispositions de l&rsquo;article 223-11 du rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AutoritÃ© des marchÃ©s financiers. A propos de Solucom Solucom est un cabinet de conseil en management et systÃ¨me d&rsquo; (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/11227859174b9538cf90765.html" length="3305" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19034-SOLUCOM-FR-8mars2010.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GEA - GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de GEA au 28/02/2010]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47512&amp;valid=392</link>
			<description><![CDATA[ Date Nombre total d&rsquo;actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerÃ§ables (*) 28/02/2010 1 200 000 1 622 992 1 618 080 (*) dÃ©duction faite des actions privÃ©es de droits de vote Code ISIN : FR 00000 53035 Grenobloise d&rsquo;Electronique et d&rsquo;Automatismes (GEA) SA Ã  Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 400 000 &euro; 12, chemin Malacher, BP 85, 38243 Meylan cedex France 071 501 803 R.C.S Grenoble Information rÃ©glem (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/3860450004b952abf73295.html" length="2175" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19039-information-mensuelle-relative-au-nombre-total-de-ddv-gea-au-28022010.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HITECHPROS : Des rÃ©sultats conformes aux prÃ©visions - Augmentation du dividende de 150%]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47511&amp;valid=5021</link>
			<description><![CDATA[ HITECHPROS, la Bourse des services informatiques sur Internet, publie pour son exercice 2009 des rÃ©sultats conformes aux attentes des analystes. La sociÃ©tÃ© maintient sa politique gÃ©nÃ©reuse de distribution de rÃ©sultats et propose un dividende de 1 &euro; par action, soit plus de 15 % de rendement. Chiffres auditÃ©s (en K&euro;) 2008 2009 Chiffre d&#39;affaires 11 648 10 529 RÃ©sultat d&#39;exploitation 1 595 1 044 Marge (%) 13,7 % 9,9 % RÃ©sultat Net 903 458 Marge Nette (%) 7,8 % 4,3 % TrÃ (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/405533154b94ba40bc306.html" length="11811" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19028-ca---rex---rn-2009.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GROUPE STERIA : GROUPE STERIA SCA - Droits de vote au 28/02/2010]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47509&amp;valid=1021</link>
			<description><![CDATA[ ConformÃ©ment Ã  l&rsquo;art. L. 233-8 II du code de commerce et pour les calculs de seuils de participations mentionnÃ©s Ã  l&rsquo;article L.233-7 1 du code de commerce, la sociÃ©tÃ© informe ses actionnaires que les nombres d&rsquo;actions et de droits de vote existants au 28/02/2010 sont : actions : 29.348.539 droits de vote &laquo; thÃ©oriques &raquo; (y inclus actions privÃ©es du droit de vote) : 33.649.949 droits de vote exerÃ§ables en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale : 33.618.536 2 1 Franchissement (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/17744231844b9141f883f3d.html" length="1675" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19029-cp-steria-050310.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LEGUIDE.COM : Orange en partenariat avec LeGuide.com enrichit son application Orange Shopping pour mobile avec la fonction scan sur l'iPhone 3Gs]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47508&amp;valid=4970</link>
			<description><![CDATA[ Paris, le 5 mars 2010 &ndash; LeGuide.com Group, le pionnier des guides shopping, des annuaires et des comparateurs sur Internet, s&rsquo;est associÃ© Ã  Orange pour lancer une application mobile qui permet de comparer des millions de produits parmi plus de 1 300 sites marchands. DÃ©sormais disponible avec la fonction scan sur l&rsquo;iPhone 3Gs, l&rsquo;application permet de trouver facilement le produit de son choix en situation de mobilitÃ©. Une application gratuite et efficace LancÃ©e en ju (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/12053912104b90df87ca462.html" length="6526" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19022-alertelgorange.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TELEVERBIER : Avis de rÃ©union valant avis de convocation]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47506&amp;valid=1040</link>
			<description><![CDATA[ Ã  l&#39;AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 9 avril 2010, Ã  10h00, au Mercure HÃ´tel du Parc, Av. des PrÃ©s-Beudins 20, 1920 Martigny (VS) Ordre du jour et propositions du Conseil d&#39;Administration 1. Formation de l&#39;AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale. 2. Approbation du dernier procÃ¨s-verbal. Le Conseil d&#39;Administration propose l&#39;approbation du procÃ¨s-verbal de l&#39;AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale Ordinaire du 27 mars 2009. 3. Commentaires du rapport annuel 2 (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/10376899634b90ae4de7447.html" length="8741" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19013-cp-televerbier-050310.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ALTAMIR : Altamir Amboise et les fonds gÃ©rÃ©s par Apax Partners SA cÃ¨dent leur participation dans Vedici, devenu un acteur de premier plan]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47507&amp;valid=28</link>
			<description><![CDATA[ Vedici s&rsquo;associe Ã  3i et N.I. Partners pour entamer une nouvelle phase de son dÃ©veloppement Vedici, 5Ã¨me acteur de l&rsquo;hospitalisation privÃ©e en France, vient de signer un accord avec 3i et les fonds gÃ©rÃ©s par 3i, et N.I. Partners, entitÃ© de la branche d&rsquo;investissements de Natixis en cours d&rsquo;ouverture Ã  Axa, pour renforcer ses fonds propres et lui permettre d&rsquo;accÃ©lÃ©rer la stratÃ©gie de croissance externe qui a fait son succÃ¨s ces derniÃ¨res annÃ©es. Les de (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/7535520404b90ae4e07617.html" length="6085" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-19020-cp-vedici_fr.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GEA - GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES : Avis de convocation]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47503&amp;valid=392</link>
			<description><![CDATA[ Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoquÃ©s en AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, le 25 mars 2010, Ã  11 heures, Ã  SAINT-OUEN (93400) 9 &ndash; 11, avenue Michelet, BÃ¢timent A, 4 Ã¨me Ã©tage, dans les locaux de la sociÃ©tÃ©, Ã  l&#39;effet de dÃ©libÃ©rer sur l&#39;ordre du jour suivant : de la compÃ©tence de l&rsquo;assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale ordinaire - Rapport de gestion du directoire au titre de l&#39;exercice clos le 30 septembre 2009 ; - Rapport du co (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/15100195124b8fe970e9976.html" length="5461" type="text/html"  />
			<guid>http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-18999-cp-gea-030310.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANDRE TRIGANO : DÃ©claration relative aux droits de vote et d'actions composant le capital au 28 fÃ©vrier 2010]]></title>
			<link>http://www.newsinvest.fr/az/communique.php3?comm_id=47504&amp;valid=30</link>
			<description><![CDATA[ La Tribune Wire DÃ©claration au titre de l&rsquo;article 223-16 du RÃ¨glement GÃ©nÃ©ral de l&rsquo;AutoritÃ© des MarchÃ©s Financiers Date Nombre d&rsquo;actions composant le capital Nombre de droits de vote BRUT Nombre de droits de vote NET 28/02/2010 1 231 200 2 053 985 2 051 249 &copy; La Tribune Wire Retrouvez les communiquÃ©s de COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO sur www.LaTribuneWire.com  (...)]]></description>
			<author><![CDATA[Actusnews Wire]]></author>
			<enclosure url="http://www.newsinvest.fr/data/communique/19668930514b8fe9710ccd7.html" length="1113" type="text/html"  />
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
